価格
| 仕様 | 価格 | 備考 |
| 外装レプリカ | 240万円(税別・車両込) | |
| 外装レプリカ+内装色およびシート変更 | 300万円(税別・車両込) | |
| 外装+内装+デジパネ(フルレプリカ) | 550万円(税別・車両込) |
BASE CAR SPEC:標準ベース車両 諸元表
| 型式 | E-PF24A | 年式 | 88〜92年式 |
| 全長×全幅×全高 | 4970×1845×1300mm | ホイールベース | 2565mm |
| トレッド前 | 1545mm | トレッド後 | |
| 車両重量 | 1550kg | ドア数 | 3 |
| 乗員定員 | 4 |
| エンジン型式 | 4A | 圧縮比 | 9.1 |
| 燃料供給装置 | TPI(※1) | 最高出力 | 205ps(151kW)/4200rpm |
| 最大トルク | 39.4kg・m(386.4N・m)/3200rpm | 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 型式 | 4AT | 駆動方式 | FR |
| LSD | 標準 |
| サスペンション前 | マクファーソンストラット式 | サスペンション後 | トルクアーム付コイル |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(※2) |
| タイヤ前 | P215/65R15 | タイヤ後 | P215/65R15 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
| アルミホイール | 標準 |
Copyright(C)2005 PlusEST.CO.LTD All Rights Reserved.
Knight Rider is a trademark and copyright of Universal Studios.
Licensed by Universal Studios Licensing LLLP. All Rights Reserved.